G.8 | 12 |
G.7 | 989 |
G.6 | 6130 6879 4291 |
G.5 | 7638 |
G.4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
G.3 | 63305 76773 |
G.2 | 95052 |
G.1 | 25108 |
ĐB | 863498 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 58 |
6 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
91 | 1 |
12, 12, 42, 52 | 2 |
13, 73, 73 | 3 |
74 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 38, 58, 98 | 8 |
69, 79, 89 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 912 |
G.6 | 3898 2488 9567 |
G.5 | 4294 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 |
G.3 | 64909 84364 |
G.2 | 92572 |
G.1 | 56521 |
ĐB | 001472 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 36, 37 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 64, 67 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
21 | 1 |
12, 72, 72 | 2 |
3 | |
14, 64, 94 | 4 |
5 | |
36, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
88, 98, 98 | 8 |
09, 99 | 9 |
G.8 | 40 |
G.7 | 091 |
G.6 | 4085 7111 0038 |
G.5 | 0230 |
G.4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 |
G.3 | 31234 98923 |
G.2 | 37878 |
G.1 | 95073 |
ĐB | 369772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 30, 30, 32, 34, 38 |
4 | 40, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 73, 73, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 80 | 0 |
11, 91 | 1 |
32, 72, 92 | 2 |
23, 73, 73 | 3 |
34 | 4 |
15, 85 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
38, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 881 |
G.6 | 3565 3873 6992 |
G.5 | 5263 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 |
G.3 | 84659 02158 |
G.2 | 31705 |
G.1 | 79082 |
ĐB | 330148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 23 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 63, 65 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
81, 81, 91 | 1 |
82, 92 | 2 |
23, 63, 63, 73 | 3 |
54 | 4 |
05, 65 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
48, 58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7889 0788 3476 |
G.5 | 0732 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 |
G.3 | 60901 69784 |
G.2 | 70671 |
G.1 | 97958 |
ĐB | 895927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 31, 32, 33 |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | |
7 | 71, 76 |
8 | 82, 84, 88, 89, 89, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
32, 82 | 2 |
33 | 3 |
24, 84 | 4 |
5 | |
56, 76 | 6 |
27 | 7 |
58, 88, 98 | 8 |
89, 89, 89 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 452 |
G.6 | 5194 4378 4089 |
G.5 | 9621 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 |
G.3 | 85442 12711 |
G.2 | 53252 |
G.1 | 88839 |
ĐB | 556033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16 |
2 | 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 61 | 1 |
42, 52, 52, 92 | 2 |
33, 83 | 3 |
94 | 4 |
5 | |
16, 66 | 6 |
07, 57 | 7 |
78, 78 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 06 |
G.7 | 498 |
G.6 | 5913 1642 4571 |
G.5 | 6238 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 |
G.3 | 82623 20593 |
G.2 | 69628 |
G.1 | 65820 |
ĐB | 544764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 38 |
4 | 42 |
5 | 53, 59 |
6 | 64, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 87 |
9 | 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
71 | 1 |
42, 82 | 2 |
13, 23, 53, 93 | 3 |
64 | 4 |
5 | |
06, 66 | 6 |
87 | 7 |
28, 38, 98 | 8 |
59, 99 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xosoqq.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi xosoqq.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.