10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
ĐB | 04493 | |||||||||||
G.1 | 66113 | |||||||||||
G.2 | 57584 90587 | |||||||||||
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 | |||||||||||
G.4 | 8326 6739 9383 8311 | |||||||||||
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 | |||||||||||
G.6 | 814 134 074 | |||||||||||
G.7 | 32 24 12 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 32, 32, 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 63, 65, 68, 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84, 84, 87 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
11, 71 | 1 |
12, 32, 32, 42, 52 | 2 |
13, 63, 83, 93 | 3 |
14, 24, 34, 74, 84, 84 | 4 |
65 | 5 |
26 | 6 |
17, 37, 87 | 7 |
68, 68 | 8 |
39, 69 | 9 |
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
ĐB | 67137 | |||||||||||
G.1 | 77753 | |||||||||||
G.2 | 10954 86897 | |||||||||||
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 | |||||||||||
G.4 | 2700 6698 1083 0346 | |||||||||||
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 | |||||||||||
G.6 | 055 957 432 | |||||||||||
G.7 | 36 68 57 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 32, 36, 37 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01 | 1 |
32, 62 | 2 |
53, 83 | 3 |
24, 54 | 4 |
55 | 5 |
36, 46, 56 | 6 |
37, 57, 57, 77, 97, 97 | 7 |
48, 58, 68, 88, 98 | 8 |
09, 19, 69 | 9 |
20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||
ĐB | 89093 | |||||||||||
G.1 | 25280 | |||||||||||
G.2 | 53923 67762 | |||||||||||
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 | |||||||||||
G.4 | 1313 2005 7835 4796 | |||||||||||
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 | |||||||||||
G.6 | 473 753 153 | |||||||||||
G.7 | 09 64 31 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 08, 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 64, 67, 67, 69 |
7 | 73 |
8 | 80, 80, 84, 84 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80 | 0 |
11, 31 | 1 |
62 | 2 |
03, 13, 23, 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
64, 84, 84 | 4 |
05, 05, 15, 35, 55 | 5 |
96 | 6 |
67, 67 | 7 |
08 | 8 |
09, 69 | 9 |
8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG | ||||||||||||
ĐB | 29878 | |||||||||||
G.1 | 50158 | |||||||||||
G.2 | 34445 81311 | |||||||||||
G.3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 | |||||||||||
G.4 | 9397 2045 1447 3491 | |||||||||||
G.5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 | |||||||||||
G.6 | 370 237 517 | |||||||||||
G.7 | 25 18 66 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 45, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | |
9 | 91, 94, 95, 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
25, 45, 45, 45, 65, 75, 95 | 5 |
06, 06, 66 | 6 |
17, 27, 37, 47, 97 | 7 |
18, 38, 58, 78, 98, 98 | 8 |
9 |
3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 20554 70069 | |||||||||||
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | |||||||||||
G.4 | 4233 8852 5368 9800 | |||||||||||
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | |||||||||||
G.6 | 913 668 770 | |||||||||||
G.7 | 37 45 01 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 13, 16, 16, 19 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 40, 40, 43, 45, 45 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 68, 68, 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 40, 70, 80 | 0 |
01, 51 | 1 |
52, 92 | 2 |
03, 13, 33, 43, 83 | 3 |
54 | 4 |
45, 45 | 5 |
16, 16 | 6 |
37 | 7 |
68, 68, 68, 88 | 8 |
19, 69 | 9 |
12MK - 2MK - 4MK - 8MK - 15MK - 10MK | ||||||||||||
ĐB | 72033 | |||||||||||
G.1 | 15521 | |||||||||||
G.2 | 73814 73281 | |||||||||||
G.3 | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 | |||||||||||
G.4 | 3650 3680 0155 6354 | |||||||||||
G.5 | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 | |||||||||||
G.6 | 272 145 363 | |||||||||||
G.7 | 14 90 49 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 49, 49 |
5 | 50, 51, 51, 54, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 81, 81, 84, 84, 88 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80, 90 | 0 |
21, 51, 51, 61, 81, 81 | 1 |
72 | 2 |
33, 63 | 3 |
14, 14, 54, 84, 84, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 88 | 8 |
49, 49, 79, 99 | 9 |
15ML - 11ML - 3ML - 1ML - 10ML - 5ML | ||||||||||||
ĐB | 35079 | |||||||||||
G.1 | 61768 | |||||||||||
G.2 | 29962 33026 | |||||||||||
G.3 | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | |||||||||||
G.4 | 0671 2459 0302 6180 | |||||||||||
G.5 | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | |||||||||||
G.6 | 423 682 886 | |||||||||||
G.7 | 08 57 69 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 23, 25, 25, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 62, 63, 63, 64, 68, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
23, 63, 63 | 3 |
14, 44, 64 | 4 |
05, 15, 25, 25 | 5 |
26, 86, 96 | 6 |
57 | 7 |
08, 68 | 8 |
29, 59, 69, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.