Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 6 ngày | |
01 | 88 ngày | |
02 | 5 ngày | |
03 | 165 ngày | |
04 | 86 ngày | |
05 | 330 ngày | |
06 | 10 ngày | |
07 | 74 ngày | |
08 | 262 ngày | |
09 | 16 ngày | |
10 | 90 ngày | |
11 | 7 ngày | |
12 | 1 ngày | |
13 | 54 ngày | |
14 | 98 ngày | |
15 | 8 ngày | |
16 | 182 ngày | |
17 | 116 ngày | |
18 | 45 ngày | |
19 | 30 ngày | |
20 | 67 ngày | |
21 | 26 ngày | |
22 | 530 ngày | |
23 | 87 ngày | |
24 | 17 ngày | |
25 | 261 ngày | |
26 | 196 ngày | |
27 | 51 ngày | |
28 | 47 ngày | |
29 | 216 ngày | |
30 | 112 ngày | |
31 | 38 ngày | |
32 | 332 ngày | |
33 | 361 ngày | |
34 | 2 ngày | |
35 | 57 ngày | |
36 | 23 ngày | |
37 | 151 ngày | |
38 | 161 ngày | |
39 | 183 ngày | |
40 | 384 ngày | |
41 | 78 ngày | |
42 | 48 ngày | |
43 | 33 ngày | |
44 | 32 ngày | |
45 | 185 ngày | |
46 | 475 ngày | |
47 | 80 ngày | |
48 | 229 ngày | |
49 | 4 ngày | |
50 | 20 ngày | |
51 | 35 ngày | |
52 | 89 ngày | |
53 | 76 ngày | |
54 | 253 ngày | |
55 | 288 ngày | |
56 | 127 ngày | |
57 | 46 ngày | |
58 | 14 ngày | |
59 | 27 ngày | |
60 | 111 ngày | |
61 | 75 ngày | |
62 | 9 ngày | |
63 | 114 ngày | |
64 | 77 ngày | |
65 | 50 ngày | |
66 | 70 ngày | |
67 | 83 ngày | |
68 | 29 ngày | |
69 | 24 ngày | |
70 | 91 ngày | |
71 | 72 ngày | |
72 | 25 ngày | |
73 | 69 ngày | |
74 | 79 ngày | |
75 | 581 ngày | |
76 | 13 ngày | |
77 | 3 ngày | |
78 | 0 ngày | |
79 | 101 ngày | |
80 | 257 ngày | |
81 | 37 ngày | |
82 | 224 ngày | |
83 | 260 ngày | |
84 | 301 ngày | |
85 | 227 ngày | |
86 | 138 ngày | |
87 | 15 ngày | |
88 | 94 ngày | |
89 | 125 ngày | |
90 | 28 ngày | |
91 | 115 ngày | |
92 | 12 ngày | |
93 | 40 ngày | |
94 | 428 ngày | |
95 | 180 ngày | |
96 | 49 ngày | |
97 | 174 ngày | |
98 | 63 ngày | |
99 | 104 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 5 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 17 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 14 ngày | |
6 | 9 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 15 ngày | |
9 | 12 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 7 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 33 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 8 ngày | |
6 | 10 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 4 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 12 ngày | |
2 | 5 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 3 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 9 ngày | |
9 | 16 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: